2019年度停招、新增专业情况
| 武汉工程科技学院本科专业目录 | ||||||||
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 审批年份 | 批文编号 | 备注 |
| 1 | 武汉工程科技学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 2019年 | 教高函〔2019〕7号 | 2019年新增专业 |
| 2 | 武汉工程科技学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 2019年 | 教高函〔2019〕7号 | 2019年新增专业 |
| 3 | 武汉工程科技学院 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | 2019年 | 教高函〔2019〕7号 | 2019年新增专业 |
| 4 | 武汉工程科技学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | 2019年 | 教高函〔2019〕7号 | 2019年新增专业 |
| 5 | 武汉工程科技学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 2019年 | 教高函〔2019〕7号 | 2019年新增专业 |
| 6 | 武汉工程科技学院 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | 2004年 | 教高函[2005]8号、教高[2012]9号 | 停招 |
| 7 | 武汉工程科技学院 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 | 2004年 | 教高函[2005]8号、教高[2012]9号 | 停招 |
| 8 | 武汉工程科技学院 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | 2004年 | 教高函[2005]8号 | 停招 |
| 9 | 武汉工程科技学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 2004年 | 教高函[2005]8号 | 停招 |
| 10 | 武汉工程科技学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 2004年 | 教高函[2005]8号 | 停招 |
| 11 | 武汉工程科技学院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 2006年 | 教高[2006]1号 | 停招 |
| 12 | 武汉工程科技学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | 2006年 | 教高[2006]1号 | 停招 |
| 13 | 武汉工程科技学院 | 070901 | 地质学 | 四年 | 理学 | 2007年 | 教高[2007]4号 | 停招 |
| 14 | 武汉工程科技学院 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 工学 | 2008年 | 教高[2008]2号 | 停招 |
| 15 | 武汉工程科技学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 2011年 | 教高[2011]4号 | 停招 |
| 16 | 武汉工程科技学院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 2012年 | 教高[2012]2号 | 停招 |
| 17 | 武汉工程科技学院 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 工学 | 2012年 | 教高[2012]2号 | 停招 |
| 18 | 武汉工程科技学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 2013年 | 教高[2013]4号 | 停招 |
| 19 | 武汉工程科技学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | 2014年 | 教高[2014]1号 | 停招 |
| 20 | 武汉工程科技学院 | 081205T | 地理空间信息工程 | 四年 | 工学 | 2018年 | 教高函〔2018〕4号 | 停招 |
| 21 | 武汉工程科技学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | 2016年 | 教高函[2016]2号 | 一直未招生 |
| 22 | 武汉工程科技学院 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 工学 | 2016年 | 教高函[2016]2号 | 一直未招生 |
|
武汉工程科技学院专科专业目录 |
||||||||
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 专业类 | 专业大类 | 备注 |
| 1 | 武汉工程科技学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 540301 | 5403土建施工类 | 54土木建筑大类 | |
| 2 | 武汉工程科技学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 610202 | 6102计算机类 | 61电子信息大类 | |
| 3 | 武汉工程科技学院 | 610101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 610101 | 6101电子信息类 | 61电子信息大类 | |
| 4 | 武汉工程科技学院 | 630302 | 会计 | 三年 | 630302 | 6303财务会计类 | 63财经商贸大类 | |
| 5 | 武汉工程科技学院 | 670202 | 商务英语 | 三年 | 670202 | 6702语言类 | 67教育与体育大类 | |
| 6 | 武汉工程科技学院 | 650101 | 艺术设计 | 三年 | 650101 | 6501艺术设计类 | 65 文化艺术大类 | |
| 7 | 武汉工程科技学院 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 三年 | 650118 | 6501艺术设计类 | 65 文化艺术大类 | |
| 8 | 武汉工程科技学院 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 630801 | 6308电子商务类 | 63财经商贸大类 | |
| 9 | 武汉工程科技学院 | 540502 | 工程造价 | 三年 | 540502 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 | |
| 10 | 武汉工程科技学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 560301 | 自动化类 | 装备制造大类 | |
| 1 | 武汉工程科技学院 | 610302 | 移动通信技术 | 三年 | 610302 | 6103通信类 | 61电子信息大类 | 停招 |
| 2 | 武汉工程科技学院 | 630502 | 国际经济与贸易 | 三年 | 630502 | 6305经济贸易类 | 63财经商贸大类 | 停招 |
| 3 | 武汉工程科技学院 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 630701 | 6307市场营销类 | 63财经商贸大类 | 停招 |